SUNDAY, DECEMBER 2, 2012 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Barcelona | v | Athletic Bilbao | Estadio Camp Nou | |
16:00 GMT | Celta Vigo | v | Levante | Estadio Balaídos | |
16:00 GMT | Deportivo La Coruña | v | Real Betis | Estadio Riazor | |
16:00 GMT | Getafe | v | Málaga | Coliseum Alfonso Perez | |
16:00 GMT | Granada | v | Espanyol | Estadio Los Cármenes | |
16:00 GMT | Mallorca | v | Real Zaragoza | Estadio Son Moix | |
16:00 GMT | Osasuna | v | Rayo Vallecano | Estadio El Sadar | |
16:00 GMT | Real Madrid | v | Atlético Madrid | Estadio Santiago Bernabéu | |
16:00 GMT | Sevilla FC | v | Valladolid | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | |
16:00 GMT | Valencia | v | Real Sociedad | Estadio Mestalla |
SUNDAY, DECEMBER 9, 2012 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Athletic Bilbao | v | Celta Vigo | Estadio San Mamés | |
16:00 GMT | Atlético Madrid | v | Deportivo La Coruña | Vicente Calderon | |
16:00 GMT | Espanyol | v | Sevilla FC | Cornellà - El Prat | |
16:00 GMT | Levante | v | Mallorca | Ciudad de Valencia | |
16:00 GMT | Málaga | v | Granada | Estadio La Rosaleda | |
16:00 GMT | Osasuna | v | Valencia | Estadio El Sadar | |
16:00 GMT | Rayo Vallecano | v | Real Zaragoza | Campo de Fútbol de Vallecas | |
16:00 GMT | Real Betis | v | Barcelona | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | |
16:00 GMT | Real Sociedad | v | Getafe | Estadio Anoeta | |
16:00 GMT | Valladolid | v | Real Madrid | Estadio Nuevo José Zorrilla |
SUNDAY, DECEMBER 16, 2012 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Barcelona | v | Atlético Madrid | Estadio Camp Nou | |
16:00 GMT | Celta Vigo | v | Real Betis | Estadio Balaídos | |
16:00 GMT | Deportivo La Coruña | v | Valladolid | Estadio Riazor | |
16:00 GMT | Getafe | v | Osasuna | Coliseum Alfonso Perez | |
16:00 GMT | Granada | v | Real Sociedad | Estadio Los Cármenes | |
16:00 GMT | Mallorca | v | Athletic Bilbao | Estadio Son Moix | |
16:00 GMT | Real Madrid | v | Espanyol | Estadio Santiago Bernabéu | |
16:00 GMT | Real Zaragoza | v | Levante | Estadio La Romareda | |
16:00 GMT | Sevilla FC | v | Málaga | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | |
16:00 GMT | Valencia | v | Rayo Vallecano | Estadio Mestalla |
SATURDAY, DECEMBER 22, 2012 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Athletic Bilbao | v | Real Zaragoza | Estadio San Mamés | |
16:00 GMT | Atlético Madrid | v | Celta Vigo | Vicente Calderon | |
16:00 GMT | Espanyol | v | Deportivo La Coruña | Cornellà - El Prat | |
16:00 GMT | Málaga | v | Real Madrid | Estadio La Rosaleda | |
16:00 GMT | Osasuna | v | Granada | Estadio El Sadar | |
16:00 GMT | Rayo Vallecano | v | Levante | Campo de Fútbol de Vallecas | |
16:00 GMT | Real Betis | v | Mallorca | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | |
16:00 GMT | Real Sociedad | v | Sevilla FC | Estadio Anoeta | |
16:00 GMT | Valencia | v | Getafe | Estadio Mestalla | |
16:00 GMT | Valladolid | v | Barcelona | Estadio Nuevo José Zorrilla |
Tags:
Sports

0 comments