SUNDAY, JANUARY 6, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Barcelona | v | Espanyol | Estadio Camp Nou | |
16:00 GMT | Celta Vigo | v | Valladolid | Estadio Balaídos | |
16:00 GMT | Deportivo La Coruña | v | Málaga | Estadio Riazor | |
16:00 GMT | Granada | v | Valencia | Estadio Los Cármenes | |
16:00 GMT | Levante | v | Athletic Bilbao | Ciudad de Valencia | |
16:00 GMT | Mallorca | v | Atlético Madrid | Estadio Son Moix | |
16:00 GMT | Rayo Vallecano | v | Getafe | Campo de Fútbol de Vallecas | |
16:00 GMT | Real Madrid | v | Real Sociedad | Estadio Santiago Bernabéu | |
16:00 GMT | Real Zaragoza | v | Real Betis | Estadio La Romareda | |
16:00 GMT | Sevilla FC | v | Osasuna | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan |
SUNDAY, JANUARY 13, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Athletic Bilbao | v | Rayo Vallecano | Estadio San Mamés | |
16:00 GMT | Atlético Madrid | v | Real Zaragoza | Vicente Calderon | |
16:00 GMT | Espanyol | v | Celta Vigo | Cornellà - El Prat | |
16:00 GMT | Getafe | v | Granada | Coliseum Alfonso Perez | |
16:00 GMT | Málaga | v | Barcelona | Estadio La Rosaleda | |
16:00 GMT | Osasuna | v | Real Madrid | Estadio El Sadar | |
16:00 GMT | Real Betis | v | Levante | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | |
16:00 GMT | Real Sociedad | v | Deportivo La Coruña | Estadio Anoeta | |
16:00 GMT | Valencia | v | Sevilla FC | Estadio Mestalla | |
16:00 GMT | Valladolid | v | Mallorca | Estadio Nuevo José Zorrilla |
SUNDAY, JANUARY 20, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Atlético Madrid | v | Levante | Vicente Calderon | |
16:00 GMT | Espanyol | v | Mallorca | Cornellà - El Prat | |
16:00 GMT | Getafe | v | Sevilla FC | Coliseum Alfonso Perez | |
16:00 GMT | Granada | v | Rayo Vallecano | Estadio Los Cármenes | |
16:00 GMT | Málaga | v | Celta Vigo | Estadio La Rosaleda | |
16:00 GMT | Osasuna | v | Deportivo La Coruña | Estadio El Sadar | |
16:00 GMT | Real Betis | v | Athletic Bilbao | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | |
16:00 GMT | Real Sociedad | v | Barcelona | Estadio Anoeta | |
16:00 GMT | Valencia | v | Real Madrid | Estadio Mestalla | |
16:00 GMT | Valladolid | v | Real Zaragoza | Estadio Nuevo José Zorrilla |
SUNDAY, JANUARY 27, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Athletic Bilbao | v | Atlético Madrid | Estadio San Mamés | |
16:00 GMT | Barcelona | v | Osasuna | Estadio Camp Nou | |
16:00 GMT | Celta Vigo | v | Real Sociedad | Estadio Balaídos | |
16:00 GMT | Deportivo La Coruña | v | Valencia | Estadio Riazor | |
16:00 GMT | Levante | v | Valladolid | Ciudad de Valencia | |
16:00 GMT | Mallorca | v | Málaga | Estadio Son Moix | |
16:00 GMT | Rayo Vallecano | v | Real Betis | Campo de Fútbol de Vallecas | |
16:00 GMT | Real Madrid | v | Getafe | Estadio Santiago Bernabéu | |
16:00 GMT | Real Zaragoza | v | Espanyol | Estadio La Romareda | |
16:00 GMT | Sevilla FC | v | Granada | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan |
SUNDAY, FEBRUARY 3, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Atlético Madrid | v | Real Betis | Vicente Calderon | |
16:00 GMT | Espanyol | v | Levante | Cornellà - El Prat | |
16:00 GMT | Getafe | v | Deportivo La Coruña | Coliseum Alfonso Perez | |
16:00 GMT | Granada | v | Real Madrid | Estadio Los Cármenes | |
16:00 GMT | Málaga | v | Real Zaragoza | Estadio La Rosaleda | |
16:00 GMT | Osasuna | v | Celta Vigo | Estadio El Sadar | |
16:00 GMT | Real Sociedad | v | Mallorca | Estadio Anoeta | |
16:00 GMT | Sevilla FC | v | Rayo Vallecano | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | |
16:00 GMT | Valencia | v | Barcelona | Estadio Mestalla | |
16:00 GMT | Valladolid | v | Athletic Bilbao | Estadio Nuevo José Zorrilla |
Tags:

0 comments