SUNDAY, FEBRUARY 10, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Athletic Bilbao | v | Espanyol | Estadio San Mamés | |
16:00 GMT | Barcelona | v | Getafe | Estadio Camp Nou | |
16:00 GMT | Celta Vigo | v | Valencia | Estadio Balaídos | |
16:00 GMT | Deportivo La Coruña | v | Granada | Estadio Riazor | |
16:00 GMT | Levante | v | Málaga | Ciudad de Valencia | |
16:00 GMT | Mallorca | v | Osasuna | Estadio Son Moix | |
16:00 GMT | Rayo Vallecano | v | Atlético Madrid | Campo de Fútbol de Vallecas | |
16:00 GMT | Real Betis | v | Valladolid | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | |
16:00 GMT | Real Madrid | v | Sevilla FC | Estadio Santiago Bernabéu | |
16:00 GMT | Real Zaragoza | v | Real Sociedad | Estadio La Romareda |
SUNDAY, FEBRUARY 17, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Espanyol | v | Real Betis | Cornellà - El Prat | |
16:00 GMT | Getafe | v | Celta Vigo | Coliseum Alfonso Perez | |
16:00 GMT | Granada | v | Barcelona | Estadio Los Cármenes | |
16:00 GMT | Málaga | v | Athletic Bilbao | Estadio La Rosaleda | |
16:00 GMT | Osasuna | v | Real Zaragoza | Estadio El Sadar | |
16:00 GMT | Real Madrid | v | Rayo Vallecano | Estadio Santiago Bernabéu | |
16:00 GMT | Real Sociedad | v | Levante | Estadio Anoeta | |
16:00 GMT | Sevilla FC | v | Deportivo La Coruña | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | |
16:00 GMT | Valencia | v | Mallorca | Estadio Mestalla | |
16:00 GMT | Valladolid | v | Atlético Madrid | Estadio Nuevo José Zorrilla |
SUNDAY, FEBRUARY 24, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Athletic Bilbao | v | Real Sociedad | Estadio San Mamés | |
16:00 GMT | Atlético Madrid | v | Espanyol | Vicente Calderon | |
16:00 GMT | Barcelona | v | Sevilla FC | Estadio Camp Nou | |
16:00 GMT | Celta Vigo | v | Granada | Estadio Balaídos | |
16:00 GMT | Deportivo La Coruña | v | Real Madrid | Estadio Riazor | |
16:00 GMT | Levante | v | Osasuna | Ciudad de Valencia | |
16:00 GMT | Mallorca | v | Getafe | Estadio Son Moix | |
16:00 GMT | Rayo Vallecano | v | Valladolid | Campo de Fútbol de Vallecas | |
16:00 GMT | Real Betis | v | Málaga | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | |
16:00 GMT | Real Zaragoza | v | Valencia | Estadio La Romareda |
SUNDAY, MARCH 3, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Deportivo La Coruña | v | Rayo Vallecano | Estadio Riazor | |
16:00 GMT | Espanyol | v | Valladolid | Cornellà - El Prat | |
16:00 GMT | Getafe | v | Real Zaragoza | Coliseum Alfonso Perez | |
16:00 GMT | Granada | v | Mallorca | Estadio Los Cármenes | |
16:00 GMT | Málaga | v | Atlético Madrid | Estadio La Rosaleda | |
16:00 GMT | Osasuna | v | Athletic Bilbao | Estadio El Sadar | |
16:00 GMT | Real Madrid | v | Barcelona | Estadio Santiago Bernabéu | |
16:00 GMT | Real Sociedad | v | Real Betis | Estadio Anoeta | |
16:00 GMT | Sevilla FC | v | Celta Vigo | Estadio Ramon Sanchez Pizjuan | |
16:00 GMT | Valencia | v | Levante | Estadio Mestalla |
SUNDAY, MARCH 10, 2013 | |||||
Time | Home | Away | Venue | ||
16:00 GMT | Athletic Bilbao | v | Valencia | Estadio San Mamés | |
16:00 GMT | Atlético Madrid | v | Real Sociedad | Vicente Calderon | |
16:00 GMT | Barcelona | v | Deportivo La Coruña | Estadio Camp Nou | |
16:00 GMT | Celta Vigo | v | Real Madrid | Estadio Balaídos | |
16:00 GMT | Levante | v | Getafe | Ciudad de Valencia | |
16:00 GMT | Mallorca | v | Sevilla FC | Estadio Son Moix | |
16:00 GMT | Rayo Vallecano | v | Espanyol | Campo de Fútbol de Vallecas | |
16:00 GMT | Real Betis | v | Osasuna | Estadio Manuel Ruiz de Lopera | |
16:00 GMT | Real Zaragoza | v | Granada | Estadio La Romareda | |
16:00 GMT | Valladolid | v | Málaga | Estadio Nuevo José Zorrilla |
Tags:
Sports

0 comments